Kościół Sosnowiec: parafie, kościoły i msze święte
Gdzie w Sosnowcu znajduje się najbliższa parafia i kościół?
W Sosnowcu znajduje się 27 parafii. Sprawdź miejsca, w których odbywają się msze. Poniżej znajdziesz listę adresów kościołów.
Kościół | Ulica | Miejscowość |
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej | ul. M. Reja 9 | 41-215 Sosnowiec |
Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła | ul. Skwerowa 19 | 41-217 Sosnowiec |
Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa | ul. Armii Krajowej 77 | 41-215 Sosnowiec |
Parafia Chrystusa Króla | ul. I. Kraszewskiego 25 | 41-218 Sosnowiec |
Parafia Świętej Barbary | ul. Barbary 17 | 41-200 Sosnowiec |
Parafia Świętego Franciszka z Asyżu | ul. Partyzantów 24 | 41-200 Sosnowiec |
Parafia Świętego Jacka | ul. gen. W. Andersa 93 | 41-208 Sosnowiec |
Parafia Świętych Szymona i Judy Tadeusza Apostołów | ul. Białej Przemszy 37 | 41-208 Sosnowiec |
Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża | ul. Z. Krasińskiego 31 | 41-207 Sosnowiec |
Parafia Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana | ul. Mielecka 1 | 41-221 Sosnowiec |
Parafia Świętego Joachima | ul. ks. J. Popiełuszki 44 | 41-219 Sosnowiec |
Parafia Świętego Józefa Rzemieślnika | ul. Toruńska 8 | 41-200 Sosnowiec |
Parafia Matki Bożej Szkaplerznej | ul. K. Baczyńskiego 27 | 41-203 Sosnowiec |
Parafia Świętego Alberta Chmielowskiego | ul. Chabrów 2 | 41-214 Sosnowiec |
Parafia Świętego Tomasza Apostoła | ul. Orla 19 | 41-205 Sosnowiec |
Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny | ul. Gospodarcza 14 (os. Rudna IV) | 41-214 Sosnowiec |
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa | ul. 3 Maja 20 | 41-200 Sosnowiec |
Parafia Najświętszego Zbawiciela | ul. Naftowa 35 F | 41-200 Sosnowiec |
Parafia Świętego Andrzeja Boboli | ul. Słowiańska 2/III | 41-200 Sosnowiec |
Parafia Świętego Rafała Kalinowskiego | ul. Kordonowa 8 | 41-209 Sosnowiec |
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | ul. Kościelna 1 | 41-200 Sosnowiec |
Parafia Świętego Łukasza Ewangelisty | ul. Radosna 52a | 41-200 Sosnowiec |
Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny | ul. Skautów 1 | 41-200 Sosnowiec |
Parafia Św. Jana Chrzciciela | ul. Orląt Lwowskich 67 | 41-208 Sosnowiec |
Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika | ul. Kalinowa 170 | 41-208 Sosnowiec |
Parafia Miłosierdzia Bożego | ul. Jagiellońska 2A | 41-200 Sosnowiec |
Parafia Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej | al. ks. F. Blachnickiego 9 | 41-219 Sosnowiec |
Kościoły w Sosnowcu – znajdź je na mapie parafii
Kościoły i parafie Sosnowiec
Sosnowiec to średniej powierzchni urbanizacja, która mieści się w województwie śląskim. Zwyczajnie funkcjonuje tam circa 210249 osób. Powierzchnia liczy 91,26 kilometrów kwadratowych. Msze święte w Sosnowcu są sprawowane przez cały tydzień, w dni wolne oraz w święta. W odprawianych w kościołach mszach można brać udział o poranku po południu, jak również nocami. Precyzyjne dni plus godziny mszy dostępne są na serwisach internetowych czy bezpośrednio w plebaniach. Ponadto, diecezje leżące w miasteczku Sosnowiec to miejsca, w jakich wolno wziąć ślub, sakrament chrztu przyjąć komunię oraz chociażby wyspowiadać się. Jeśli pragniesz wybrać się na mszę, do spowiedzi czy uzyskać różne znaczące rzeczy – poznaj naszą stroną. Zlokalizujesz tu istotne wiadomości na temat parafii zlokalizowanych w Sosnowcu. Poza nazewnictwem parafii przyswoisz dodatkowo ich wielkość, jak również szczegółowe adresy.